ミクロネシア・南太平洋
| Date | Destination | Travelog & Tips | |||
| 2008/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2005/07 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2003/10 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2001/09 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 1999/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 1998/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 1997/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 1996/04 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
東南アジア
| Date | Destination | Travelog & Tips | |||
| 2007/09 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2007/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2006/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2004/07 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2003/02 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2002/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2000/09 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2000/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
沖縄・奄美
| Date | Destination | Travelog & Tips | |||
| 2006/09 | 歴史 | 天気予報 | 石垣市観光協会 | ||
| 2002/07 | 歴史 | 天気予報 | 那覇市観光協会 | ||
| 1999/09 | 歴史 | 天気予報 | 那覇市観光協会 | ||
| 1998/09 | 歴史 | 天気予報 | ヨロン観光協会 | ||
| 1997/08 | 歴史 | 天気予報 | 那覇市観光協会 | ||
インド洋
| Date | Destination | Travelog & Tips | |||
| 2001/03 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
| 2000/02 | 歴史 | 天気予報 | 危険情報 | ||
